Financiá tu Ranger XLS 4WD y sumate al mundo Ford.
– 1er Servicio de mantenimiento 100% bonificado
| Precio del vehículo * | $63.100.680 | 
|---|---|
| Monto financiado (80%) | $50.480.544 | 
| Alícuota complementaria (20%) | $12.620.136 | 
| Cuota Fijas de N°2 a N°13 | $567.656 | 
| Bonificación alícuota complementaria | $1.893.020 | 
| Cuota 1* | $471.572 | 
| Plan 80|20 | |
|---|---|
| Conceptos de cuota | Cuota 1 a 120 | 
| Cuota pura Valor móvil a financiar dividido el plazo del plan | $420.671 | 
| Gastos administrativos 10% Sobre cuota pura | $42.067 | 
| IVA Impuesto a valor agregado sobre cargos administrativos | $8.834 | 
| Derecho de admisión Saldo prorrateado de cuota 2 a 61 (3%) | $31.550 | 
| IVA Impuesto a valor agregado sobre derecho de admisión | $6.626 | 
| Seguro de vida **A partir de cuota 2 | $57.908 | 
| Valor cuota * | $567.656 | 
 
                        
            
             
															